| 學歷Degree | |
| 領域 Research Area |
生化工程領域 |
| 授課領域 Teaching Field |
生化工程 微藻科技 環境生物技術 應用微生物 |
| 研究專長 Research Specialty |
生化工程 微藻生技 二氧化碳再利用 循環經濟生質能源 環境生物技術 應用微生物 |
| 教師履歷 Curriculum Vitae |
|
| 實驗室網站 Lab Website |
|
| 實驗室影片介紹 Lab Videos |
經歷
一、獲獎與榮譽
1、國際獎項:
2、國內獎項:
二、國際期刊編輯
三、國內外學術及產業服務
四、學術發表績效
張嘉修教授近五年研究發表及產學績效ㄧ覽表
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | > 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
期 |
SCI 論文篇數 | 65 | 53 | 76 | 66 | 48 | 57 |
| 當年被引用次數(Number of Citation) | 4,779 | 6,110 | 7,839 | 7,662 | 8,847 | 9,700 | |
| 國外專利獲得件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 國內專利獲得件數 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 技術移轉件數 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
技術移轉金總計 |
600 | 500 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 非科技部之 產學合作計畫 |
5件 總計15,500千元 |
3件 總計3,042千元 |
1件 總計2,000千元 |
2件 總計1,180千元 |
1件 總計680千元 |
2件 總計3,346千元 |
|
| 科技部補助計畫 | 3件,總計27,377千元 | 3件,總計19,817千元 | 3件,總計22,394千元 | 4件,總計5,435.5千元 | 3件,總計11,280 千元 | 4件,總計14,335 千元 | |
五、近五年協助產業發展績效:
1、近年之產學合作案
| 編號 | 計畫名稱 | 合作廠商 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開發含油微藻藻種與量產微藻之光反應器技術 | 芬蘭Neste Oil Co. | 2008/04-2010/05 | 2,000,000 |
| 2 | 微藻之環保應用與高價產品之技術開發 | 經濟部學研計畫 | 2009/6/01-2010/5/31 | 16,000,000 |
| 3 | 微藻細胞壁分解菌種篩選 | 工研院能環所 | 2010/3/29-2010/11/30 | 750,000 |
| 4 | 微藻生質能源研究 | 中油公司 | 2010/8/01-2011/7/31 | 882,000 |
| 5 | Isolation, characterization and optimal cultivation of indigenous carbohydrate-rich microalgae used as feedstock for bioethanol production | 日本JST CREST | 2010/8/1--2015/3/31 | 3,654,310 |
| 7 | 微細藻油脂與葉黃素萃取及純化先期研究 | 財團法人石材暨資源產業研究發展中心 | 2011/6/1-2011/11/30 | 2,241,000 |
| 8 | 產油微藻之藻油生質柴油生產流程之建立 | 中國鋼鐵公司 | 2012/5/1-2013/4/30 | 950,000 |
| 9 | 以微藻進行二氧化碳減量之策略研究 | 台灣中油公司 | 2012/8/1-2013/07/31 | 830,000 |
| 10 | 微藻菌株改良研究 | 台灣中油公司 | 2012/8/18-2013/8/17 | 835,800 |
| 11 | 高營養價值藻種之戶外放大培養與藻體成分之萃取及加工條件優化 | 綠茵生技公司 | 2014/3/1-2015/12/31 | 6,000,000 |
| 12 | 生物製劑量產技術 | 工研院能環所 | 2014/3/1-2014/11/30 | 1,500,000 |
| 13 | 色素生產優勢藻種篩選與適化生產技術建立 | DIC Corporation, Japan | 2014/7/1-2015/6/30 | 503,800 |
| 14 | KA-G1菌生產微藻破胞活性物質 (B104-F58) | 工研院能環所 | 2015/5-2015/11 | 300,000 |
| 15 | 微藻高價產品量產技術最適化 | 振泓生技有限公司 | 2013/10-2013/12 | 1,680,000 |
| 16 | 建立最適化藻種保存技術 | 綠茵生技有限公司 | 2014/06-2014/12 | 600,000 |
| 17 | 微藻細胞壁水解酵素生產與功能探討 | 工研院能環所 | 2012/03-101/11 | 700,000 |
| 18 | 應用嗜糖微生物進行微藻破胞 | 工研院能環所 | 2011/03-2011/11 | 750,000 |
| 19 | LED不同波長培養藻類固定二氧化碳試驗 | 台灣電力公司綜研所 | 2011/06-2011/12 | 900,000 |
| 47 | 產學合作計畫-藻類光反應器培育設計及試運轉 | 財團法人石材暨資源產業研究發展中心 | 2011/05-2011/11 | 2,000,000 |
| 20 | 微生物分解碳酸氫鹽轉化琥珀酸測試勞務 | 工業技術研究院 | 2017.02-2017.11 | 700,000 |
| 21 | Improving microalgal biomass production by photobioreactor design and cultivation strategies | OP Bio Factory Co. Ltd | 2017.04-2018.04 | 806,400 |
| 22 | 建立奈米養藻循環經濟體系計畫 | 納諾股份有限公司 | 2017.12-2019.06 | 3,000,000 |
| 23 | 利用大腸桿菌製造 1,5-戊二胺 | 中石化公司 | 2018.07-2019.06 | 3,750,000 |
| 24 | 小量試產生質尼龍關鍵單體:1,5-戊二胺 | 中石化公司 | 2019.07-2020.06 | 8,500,000 |
| 25 | 微藻廢水處理加值化再利用--開發高效能微藻廢水處理及藻體轉化利用平台 | 農委會畜產試驗所 | 2020.03-2020.12 | 2,700,000 |
| 26 | 開發微藻碳循環材料高值化關鍵技術 | 東杰國際開發公司 | 2019.07-2020.05 | 650,000 |
| 27 | 開發微藻碳循環材料高值化關鍵技術(IV) | 東杰國際開發公司 | 2020.06-2021.05 | 700,000 |
| 28 | 生質尼龍關鍵單體 1,5-戊二胺:製程整合與效益提昇 | 中石化公司 | 2020.07-2021.06 | 9,600,000 |
| 29 | 建立高效廢水處理藻菌系統之篩選/保存與放大培養技術 | 艾爾清科技公司 | 2020.07-2021.12 | 2,500,000 |
| 30 | 篩選可應用於回收塑膠微粒的台灣原生藻種 | 工業技術研究院 | 2020.01-2020.12 | 600,000 |
| 31 | 工業先導級廢能汽電冷化共生技術研發與示範 | 群運環保公司 | 2021.07-2022.12 | 4,000,000 |
| 32 | 應用超重力程序進行二氧化碳捕捉及後續微藻養殖再利用 | 岱稜科技公司 | 2023.09-2024.04 | 500,000 |
| 33 | 利用微藻固碳系統進行低濃度 CO2碳捕捉之前期測試 | 奇美實業 | 2023.12-2024.03 | 680,000 |
| 34 | 微藻固碳及化學吸收法進行半導體產業評估 | 日月光環保永續基金會 | 2025.01-2025.12 | 1,000,000 |
| 35 | 廢木生質能發電廠計畫 (執行中) | 威宥科技有限公司 | 2025.08-2030.07 | 2,346,000 |
2、近年獲得之專利
| 類別 | 專利名稱 | 國別 | 專利號碼 | 專利權人 | 專利核准日 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 固定二氧化碳用之小球藻及使用其固定二氧化碳之方法 | 中華民國 | I603776 | 成功大學 | 2017/11/1 |
| (A) | 新規クラミドモナス及びその応用 | 日本 | 特許第6152438號 | 台灣中油公司 | 2017/6/2 |
| (A) | 生物反應系統 | 中華民國 | I638044 | 成功大學 | 2018/10/11 |
| (A) | 耐鹼微藻株及使用其減量與再利用二氧化碳的方法 | 中華民國 | I614019 | 成功大學交通大學 | 2018/2/11 |
| (A) | 耐高溫及耐煙道氣之小球藻突變株及含彼之藻類生物反應器 | 中華民國 | I636132 | 成功大學 | 2018/9/21 |
| (A) | 生產乳酸之方法 | 中華民國 | I690591 | 成功大學 | 2020/4/11 |
| (A) | 用於生產 1,5-戊二胺之重組微生物及方法 | 中華民國 | I748408 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 2021/12/1 |
| (A) | 褐藻多醣及其製造方法暨應用 | 中華民國 | I726184 | 成功大學 | 2021/5/1 |
| (A) | 小球藻、其用於廢水處理的方法及含其之生物製劑 | 中華民國 | I762145 | 成功大學 | 2022/4/21 |
| (A) | 重組微生物及其用於生產1,5-戊二胺的方法 | 中華民國 | I798706 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 2023/4/11 |
| (A) | 奈米乳液、其製造方法及其應用 | 中華民國 | I860511 | 成功大學 | 2024/11/1 |
3、近年之技術轉移案
| 技術名稱 | 授權單位 | 被授權單位 | 簽約日期 | 權利金等 |
|---|---|---|---|---|
| 大型光生物反應器模組 | 成功大學 | 中鋼公司 | 2011.8 | 200,000 |
| 提高微藻抗氧化成分之生產技術 | 成功大學 | 振泓生化有限公司 | 2015.04 | 250,000 |
| 微藻抗氧化成分之優化生產技術 | 成功大學 | 睿虹生物科技有限公司 | 2015.1 | 1,500,000 |
| 高營養價值葉黃素藻種 | 成功大學 | 綠茵生技公司 | 2016.1 | 3,000,000 |
| 高營養價值蝦紅素藻種 | 成功大學 | 群融生技公司 | 2016.8.1 | 5,000,000 |
| 特殊功能之小球藻藻種 | 成功大學 | 綠霸生技公司 | 2017.5.15 | 150,000 |
| 耐豬糞尿廢水之高蛋白質含量優勢藻種生產技術 | 成功大學 | 英屬開曼群島商納諾公司 | 2018.8.1 | 10,000,000 |
| 高生物質優勢藻種之生產技術 | 成功大學 | 長建富生物科技有限公司 | 2019.1.1 | 300,000 |
| 養殖廢水回收再利用之藻種生產技 | 成功大學 | 以琳生物科技有限公司 | 2021.1 | 500,000 |
| 創新微生物廢水處理技術知識 | 成功大學 | 澄灝科技股份有限公司 | 2022.5.16 | 15,000,000 |